Acer Aspire 1830TZ Windows 7 32-bit drivers
Acer Aspire 1830TZ is compatible with Windows 7 32-bit bit operating system
| Category | Description | Vendor | Version | Download | adv1 |
|---|---|---|---|---|---|
| adv2 | |||||
| Lan | LAN Driver | Atheros | 1.0.0.35 | Download 4.7 MB | |
| Wireless LAN | Wireless LAN Driver | Atheros | 9.0.0.173 | Download 23.4 MB | |
| 3G | 3G Module Driver (Gobi1000 AT&T) | QUALCOMM | 1.0.27 | Download 99.4 MB | |
| 3G | 3G Module Driver | Huawei | 3.12.0.0 | Download 1.5 MB | |
| AMT | Intel iAMT Driver | Intel | 6.0.0.1179 | Download 5.3 MB | |
| Wireless LAN | Wireless LAN Driver | Broadcom | 5.100.235.19 | Download 31.7 MB | |
| Modem | Modem Driver | liteon | 2.2.99.0 | Download 2.0 MB | |
| Chipset | Chipset Driver | Intel | 9.1.1.1025 | Download 2.3 MB | |
| Wireless LAN | Wireless LAN Driver (43225) | Broadcom | 5.100.249.2 | Download 23.1 MB | |
| WiMax | WiMax Driver (6250) | Intel | 5.30.1005.3 | Download 29.9 MB | |
| TouchPad | Touchpad Driver | ALPS | 7.6.2015.1105 | Download 7.6.2015.1105 | |
| VGA | VGA Driver | Intel | 8.15.10.2189 | Download 37.8 MB | |
| Wireless LAN | Wireless LAN Driver (6250) | Intel | 13.2.1.5 | Download 128.5 MB | |
| Bluetooth | Bluetooth Driver | Broadcom | 6.3.0.4300 | Download 60.1 MB | |
| CardReader | Card Reader Driver | Realtek | 6.1.7600.30113 | Download 8.0 MB | |
| 3G | 3G Module Driver | QUALCOMM | 1.1.130 | Download 25.7 MB | |
| 3G | 3G Module Driver (Gobi2000) | QUALCOMM | 1.1.130 | Download 25.7 MB | |
| Wireless LAN | Wireless LAN Driver (43227) | Broadcom | 5.100.235.19 | Download 31.7 MB | |
| 3G | 3G Module Driver (UNDP-1) | QUALCOMM | 1.1.40 | Download 80.3 MB | |
| TouchPad | Touchpad Driver | Synaptics | 14.0.6.0 | Download 29.2 MB | |
| Audio | Audio Driver | Realtek | 6.0.1.6043 | Download 78.7 MB | |
| Bluetooth | Bluetooth Driver | Atheros | 6.21.0329.0302 | Download 57.4 MB | |
| 3G | 3G Module Driver | Ericsson | 6.1.19.3 | Download 12.6 MB | |
| AHCI | SATA AHCI Driver | Intel | 9.5.6.1001 | Download 16.1 MB | |
Comments
Post a Comment